- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-04-20 | 在业 |
工商注册号 | 370220230106389 | 组织机构代码 | MA3RU4GK-7 | |
统一信用代码 | 91370220MA3RU4GK76 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370220MA3RU4GK76 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-04-20至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-20 | |
登记机关 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区西海岸综合保税区内(红石崖十一号线以西,十四号线以北)0585室 | |||
经营范围 |
一般项目:仪器仪表及配件研发;电子产品研发;橡塑材料研发;模具设计;仪器仪表及配件销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;模具安装;电子产品销售;模具销售;橡塑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|